簡(jiǎn)要描述:Fluke福祿克F705 F707回路校準器過(guò)程校驗儀mA 源、仿真和測量0.02% 的精度和 0.001 mA 的分辨率同時(shí)顯示mA讀數和百分比讀數可選的步進(jìn)和斜波輸出提供24V回路電源,進(jìn)行 mA 測量
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | FLUKE/福祿克 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
Fluke福祿克F705 F707回路校準器過(guò)程校驗儀
Fluke 707 上革新的撥盤(pán)式輸出調節盤(pán)具有 1 μA和 100 μA 分辨率,可以單手操作大顯示屏,界面簡(jiǎn)單,便于使用同時(shí)顯示 mA 讀數和% 讀數,可快速、簡(jiǎn)單的解釋讀數。Fluke 707的 HART™ 模式可將 250 Ω 電阻與 24 V 回路串聯(lián),和 HART通訊器匹配按鍵控制 25 % 步進(jìn)值,方便線(xiàn)性檢測?!傲砍虣z測"功能可快速在零點(diǎn)和滿(mǎn)量程之間進(jìn)行切換并對其進(jìn)行確認 慢速和快速線(xiàn)性步進(jìn)斜坡功能提供斜坡輸出信號,用于閥快速定位、遠程測試和回路功能性測試等 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA 默認啟動(dòng)模式測量來(lái)自 PLC、變送器的電壓輸出過(guò)程信號( 僅限 Fluke 715)
技術(shù)指標 | ||
回路校驗儀電流測量 | 量程: | 0 至 24 mA |
分辨率: | 0.001 mA | |
準確度: | 0.02%讀數 + 2個(gè)最地有效位 | |
輸出電流 | 范圍: | 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA |
準確度: | 0.025% 讀數 + 2 個(gè)最di有效位 | |
驅動(dòng)能力: | 1000 Ω @ 24 mA | |
電流仿真: | 范圍: | 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA |
準確度: | 0.025% 讀數 + 2 個(gè)最di有效位 | |
擴展的回路電壓要求: | 12-30 V | |
回路電源 | 在測量 mA, 24 V時(shí) | |
回路校驗儀電壓測量 | 量程: | 0 至 28 V DC |
分辨率: | 1 mV | |
準確度: | 0.025% 讀數 + 2 個(gè)最di有效位 | |
環(huán)境參數 | ||
回路校驗儀工作溫度 | -10 oC 至 55 oC | |
儲存溫度 | -40 oC 至 60 oC | |
濕度(無(wú)冷凝) | 0 至 90% (0 oC 至 35 oC);0 至 70% (35 oC 至 55 oC) | |
溫度系數 | -10 oC 至 18 oC, 28 oC 至 55 oC, 量程的±.005%/oC | |
安全技術(shù)參數 | ||
安全 | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
EMC | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B | |
最大電壓 | 30 V | |
機械和一般參數 | ||
回路校驗儀尺寸 | 152 x 70 x 41 mm | |
回路校驗儀重量 | 340g | |
電池 | 一節 9V 電池 | |
回路校驗儀保修期 | 三年 | |
震動(dòng)和振動(dòng) | 符合 MIL-T-28800 對2類(lèi)設備的要求 | |
顯示電流和滿(mǎn)量程的百分比 | 有 | |
自動(dòng)步進(jìn)、自動(dòng)斜坡 | 有 | |
跨度檢查 | 有 |
Fluke福祿克F705 F707回路校準器過(guò)程校驗儀
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 江蘇布魯克電子有限公司(www.ttur.cn) 版權所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:146931 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃